Davey Malaysia / Halaman Utama / Pam Air / Pam Air Davey VM Vertical Multistage
Pam air Davey VM Vertical Multistage
Ciri-ciri utama:
- Jenis sistem tekanan automatik standard.
- Sesuai untuk pangsapuri, kondominium, pejabat, dan kegunaan industri.
- 12 bulan waranti untuk pam & motor.
- Tekanan tetap untuk setiap penggunaan.
- Pemasangan mudah dan terus terang.
Gambaran keseluruhan pam air VM Vertical Multistage
Dalam dunia hari ini, sistem bekalan air yang boleh dipercayai bukan sahaja penting untuk keselesaan, tetapi juga untuk produktiviti, kecekapan, dan kelestarian. Sama ada anda menguruskan kompleks komersial yang sibuk, loji indutsri, atau bangunan apartmen, kerja-kerja untuk memastikan tekanan air yang stabil boleh menjadi pembeza antara hari yang lancar dan hari yang mengecewakan. Pam air Davey VM Vertical Multistage direka khusus untuk menangani cabaran ini, dengan kualiti kejuruteraan yang teguh serta disokong dengan reputasi Davey yang sudah lama dalam penyelesaian pam yang boleh dipercayai.
Asas rangkaian pam ini adalah reka bentuk pam empar Vertical Multistage, di mana beberapa pendesak disusun secara menegak untuk menghasilkan tekanan tinggi yang konsisten dengan jejak ruang yang padat. Tidak seperti sistem konvensional, siri VM membawa kebolehpercayaan teknologi pam elektrik ke dalam penyelesaian yang menjimatkan ruang lantai serta memudahkan paip.
Setiap pam dalam siri VM dibina dengan teliti menggunakan keluli tahan karat, menjadikannya sangat tahan kakisan dan hakisan. Ia amat penting untuk jangka hayat panjang dalam pemasangan komersial dan industri. Dengan komponen berketepatan tinggi termasuk pengedap mekanikal, aci, dan pendesak yang berkecekapan tinggi, VM menawarkan ketahanan untuk operasi berterusan. Ia juga boleh digabungkan dengan mudah ke dalam sistem pam penggalak dan pam tekanan, disokong oleh katalog aksesori Davey yang lengkap serta panduan pemasangan yang mudah diikuti. Sama ada untuk bekalan air di pejabat atau pangsapuri bertingkat tinggi, pengairan dalam pertanian atau sistem dipasang pada skid industri, siri VM membuktikan bahawa pam sebaris menegak yang direka dengan baik mampu menjadikan pengurusan air lebih pintar setiap hari.
Pilih pam yang sesuai
Siri VM hadir dalam pelbagai saiz dan kapasiti, memastikan terdapat penyelesaian untuk setiap aplikasi. Kapasiti bermula dariapada 1 sehingga 240 , manakala kepala tekanan mencecah sehingga 230 meter. Saiz motor bermula daripada 0.37 kW untuk tugas ringan hingga 110 kW untuk aplikasi industri yang lebih mencabar.
Dengan pilihan yang begitu luas, perunding dan pemasang boleh memilih konfigurasi pam emparan menegak yang dioptimumkan untuk sistem mereka. Sebagai contoh, VM1 sesuai untuk bekalan air berskala kecil, manakala VM200 sesuai bagi set penggalak industri berskala besar.
Setiap spesifikasi dinyatakan dengan jelas dalam katalog Davey, menjadikan pemilihan model mudah bagi pereka bentuk, kontraktor, dan pengguna akhir.
Vertical Multistage – Satu Peringkat
| Nombor Model | Motor kW (P2) | Sambungan Flang | Mengetap Flang Lawan |
|---|---|---|---|
| VM1-11M1 | 0.55 kW | DN25 PN25 | 1 1/4″ BSP(F) |
| VM1-15M1 | 0.75 kW | ||
| VM1-17M1 | 1.1 kW | ||
| VM1-21M1 | 1.5 kW | ||
| VM1-23M1 | 1.5 kW | ||
| VM1-25M1 | 1.5 kW | ||
| VM3-8M1 | 0.75 kW | DN25 PN25 | 1 1/4″ BSP(F) |
| VM3-12M1 | 1.1 kW | ||
| VM3-15M1 | 1.5 kW | ||
| VM3-17M1 | 2.2 kW | ||
| VM3-19M1 | 2.2 kW | ||
| VM3-23M1 | 2.2 kW | ||
| VM5-5M1 | 0.75 kW | DN32 PN25 | 1 1/4″ BSP(F) |
| VM5-7M1 | 1.1 kW | ||
| VM5-8M1 | 1.1 kW | ||
| VM5-10M1 | 1.5 kW | ||
| VM5-12M1 | 2.2 kW | ||
| VM5-14M1 | 2.2 kW | ||
| VM5-16M1 | 2.2 kW | ||
| VM10-4M1 | 1.5 kW | DN40 PN25 | 1 1/2″ BSP(F) |
| VM10-5M1 | 2.2 kW | ||
| VM10-6M1 | 2.2 kW |
*Pam 1 peringkat sehingga 7.5 kW tersedia atas permintaan.
Vertical Multistage – Tiga Peringkat
| Model No. | Motor kW (P2) | Sambungan Flang | Mengetap Flange Lawan |
|---|---|---|---|
| VM3-8M3 | 0.75 kW | DN25 PN25 | 1 1/4″ BSP(F) |
| VM3-12M3 | 1.1 kW | ||
| VM3-15M3 | 1.5 kW | ||
| 3M17M3 | 2.2 kW | ||
| VM3-19M3 | 2.2 kW | ||
| VM3-23M3 | 2.2 kW | ||
| VM3-29M3 | 3.0 kW | ||
| VM5-3M3 | 0.55 kW | DN32 PN25 | 1 1/4″ BSP(F) |
| VM5-4M3 | 0.55 kW | ||
| VM5-5M3 | 0.75 kW | ||
| VM5-7M3 | 1.1 kW | ||
| VM5-8M3 | 1.1 kW | ||
| VM5-10M3 | 1.5 kW | ||
| VM5-12M3 | 2.2 kW | ||
| VM5-14M3 | 2.2 kW | ||
| VM5-16M3 | 2.2 kW | ||
| VM5-20M3 | 3.0 kW | ||
| VM5-22M3 | 4.0 kW | ||
| VM10-3M3 | 1.1 kW | DN40 PN25 | 1 1/2″ BSP(F) |
| VM10-4M3 | 1.5 kW | ||
| VM10-5M3 | 2.2 kW | ||
| VM10-6M3 | 2.2 kW | ||
| VM10-7M3 | 3.0 kW | ||
| VM10-8M3 | 3.0 kW | ||
| VM10-9M3 | 4.0 kW | ||
| VM10-10M3 | 4.0 kW | ||
| VM10-12M3 | 5.5 kW | ||
| VM10-14M3 | 5.5 kW | ||
| VM10-16M3 | 7.5 kW | ||
| VM20-18M3 | 7.5 kW | ||
| VM10-20M3 | 7.5 kW | ||
| VM15-3M3 | 3.0 kW | DN50 PN25 | 2″ BSP(F) |
| VM15-4M3 | 4.0 kW | ||
| VM15-5M3 | 4.0 kW | ||
| VM15-6M3 | 5.5 kW | ||
| VM15-7M3 | 5.5 kW | ||
| VM15-8M3 | 7.5 kW | ||
| VM15-9M3 | 7.5 kW | ||
| VM15-10M3 | 11 kW | ||
| VM15-12M3 | 11 kW | ||
| VM15-14M3 | 11 kW | ||
| VM20-1M3 | 1.1 kW | DN50 PN25 | 2″ BSP(F) |
| VM20-2M3 | 2.2 kW | ||
| VM20-3M3 | 4.0 kW | ||
| VM20-4M3 | 5.5 kW | ||
| VM20-5M3 | 5.5 kW | ||
| VM20-6M3 | 7.5 kW | ||
| VM20-7M3 | 7.5 kW | ||
| VM20-8M3 | 11 kW | ||
| VM20-10M3 | 11 kW | ||
| VM20-12M3 | 15 kW | ||
| VM20-14M3 | 15 kW | ||
| VM20-17M3 | 18.5 kW | ||
| VM32-2-2M3 | 3.0 kW | DN65 PN25 | 2 1/2″ BSP(F) |
| VM32-3M3 | 5.5 kW | ||
| VM32-4M3 | 7.5 kW | ||
| VM32-5M3 | 11 kW | ||
| VM32-6M3 | 11 kW | ||
| VM32-8M3 | 15 kW | ||
| VM32-10M3 | 18.5 kW | ||
| VM32-12M3 | 22 kW | ||
| VM42-1-2M3 | 4.0 kW | DN80 PN25 | 3″ BSP(F) |
| VM42-2M3 | 7.5 kW | ||
| VM42-3M3 | 11 kW | ||
| VM42-4M3 | 15 kW | ||
| VM42-5M3 | 18.5 kW | ||
| VM42-6M3 | 22 kW | ||
| VM42-7M3 | 30 kW | ||
| VM42-8M3 | 30 kW | ||
| VM42-9M3 | 37 kW | ||
| VM42-10M3 | 37 kW | ||
| VM65-2-2M3 | 7.5 kW | DN100 PN25 | 4″ BSP(F) |
| VM65-2M3 | 11 kW | ||
| VM65-3-1M3 | 15 kW | ||
| VM65-4-2M3 | 18.5 kW | ||
| VM65-4M3 | 22 kW | ||
| VM65-5-1M3 | 30 kW | ||
| VM65-6-2M3 | 30 kW | ||
| VM65-6M3 | 37 kW | ||
| VM65-7-1M3 | 37 kW | ||
| VM90-2M3 | 15 kW | DN100 PN25 | 4″ BSP(F) |
| VM90-3-2M3 | 18.5 kW | ||
| VM90-3M3 | 22 kW | ||
| VM90-4M3 | 30 kW | ||
| VM90-5M3 | 37 kW | ||
| VM90-6M3 | 45 kW |
Vertical Multistage – Hujung Bendalir
| Nombor Modal | Motor kW (P2) | Sambungan Flang | Mengetap Flang Lawan |
|---|---|---|---|
| VM3-8ML | – | DN25 PN25 | 1 1/4″ BSP(F) |
| VM3-12ML | – | ||
| VM3-15ML | – | ||
| 3M17ML | – | ||
| VM3-20ML | – | ||
| VM3-23ML | – | ||
| VM3-29ML | – | ||
| VM5-5ML | – | DN32 PN25 | 1 1/4″ BSP(F) |
| VM5-7ML | – | ||
| VM5-8ML | – | ||
| VM5-10ML | – | ||
| VM5-12ML | – | ||
| VM5-14ML | – | ||
| VM5-16ML | – | ||
| VM5-20ML | – | ||
| VM10-4ML | – | DN40 PN25 | 1 1/2″ BSP(F) |
| VM10-5ML | – | ||
| VM10-6ML | – | ||
| VM10-7ML | – | ||
| VM10-8ML | – | ||
| VM10-9ML | – | ||
| VM10-10ML | – | ||
| VM10-12ML | – | ||
| VM10-14ML | – | ||
| VM10-16ML | – | ||
| VM10-18ML | – | ||
| VM15-3ML | – | DN50 PN25 | 2″ BSP(F) |
| VM15-4ML | – | ||
| VM15-5ML | – | ||
| VM15-6ML | – | ||
| VM15-7ML | – | ||
| VM15-8ML | – | ||
| VM20-1ML | – | DN50 PN25 | 2″ BSP(F) |
| VM20-2ML | – | ||
| VM20-3ML | – | ||
| VM20-4ML | – | ||
| VM20-5ML | – | ||
| VM20-6ML | – | ||
| VM20-7ML | – | ||
| VM20-8ML | – | ||
| VM20-10ML | – | ||
| VM20-12ML | – | ||
| VM20-14ML | – | ||
| VM20-17ML | – | ||
| VM32-2AML | – | DN65 PN25 | 2 1/2″ BSP(F) |
| VM32-3ML | – | ||
| VM32-4ML | – | ||
| VM32-5ML | – | ||
| VM32-6ML | – | ||
| VM32-8ML | – | ||
| VM32-10ML | – | ||
| VM32-12ML | – | ||
| VM42-1ML | – | DN80 PN25 | 3″ BSP(F) |
| VM42-2ML | – | ||
| VM42-3ML | – | ||
| VM42-4ML | – | ||
| VM42-5ML | – | ||
| VM42-6ML | – | ||
| VM42-7ML | – | ||
| VM42-8ML | – | ||
| VM42-9ML | – | ||
| VM42-10ML | – | ||
| VM65-2AML | – | DN100 PN25 | 4″ BSP(F) |
| VM65-2ML | – | ||
| VM65-3AML | – | ||
| VM65-4BML | – | ||
| VM65-4ML | – | ||
| VM65-5AML | – | ||
| VM65-6BML | – | ||
| VM90-3ML | – | DN100 PN25 | 4″ BSP(F) |
| VM90-4ML | – | ||
| VM90-5ML | – |
| Nombor Model | Motor kW (P2) | Sambungan Flang | Mengetap Flang Lawan |
|---|---|---|---|
| VM3-8ML | – | DN25 PN25 | 1 1/4″ BSP(F) |
| VM3-12ML | – | ||
| VM3-15ML | – | ||
| 3M17ML | – | ||
| VM3-20ML | – | ||
| VM3-23ML | – | ||
| VM3-29ML | – | ||
| VM5-5ML | – | DN32 PN25 | 1 1/4″ BSP(F) |
| VM5-7ML | – | ||
| VM5-8ML | – | ||
| VM5-10ML | – | ||
| VM5-12ML | – | ||
| VM5-14ML | – | ||
| VM5-16ML | – | ||
| VM5-20ML | – | ||
| VM10-4ML | – | DN40 PN25 | 1 1/2″ BSP(F) |
| VM10-5ML | – | ||
| VM10-6ML | – | ||
| VM10-7ML | – | ||
| VM10-8ML | – | ||
| VM10-9ML | – | ||
| VM10-10ML | – | ||
| VM10-12ML | – | ||
| VM10-14ML | – | ||
| VM10-16ML | – | ||
| VM10-18ML | – | ||
| VM15-3ML | – | DN50 PN25 | 2″ BSP(F) |
| VM15-4ML | – | ||
| VM15-5ML | – | ||
| VM15-6ML | – | ||
| VM15-7ML | – | ||
| VM15-8ML | – | ||
| VM20-1ML | – | DN50 PN25 | 2″ BSP(F) |
| VM20-2ML | – | ||
| VM20-3ML | – | ||
| VM20-4ML | – | ||
| VM20-5ML | – | ||
| VM20-6ML | – | ||
| VM20-7ML | – | ||
| VM20-8ML | – | ||
| VM20-10ML | – | ||
| VM20-12ML | – | ||
| VM20-14ML | – | ||
| VM20-17ML | – | ||
| VM32-2AML | – | DN65 PN25 | 2 1/2″ BSP(F) |
| VM32-3ML | – | ||
| VM32-4ML | – | ||
| VM32-5ML | – | ||
| VM32-6ML | – | ||
| VM32-8ML | – | ||
| VM32-10ML | – | ||
| VM32-12ML | – | ||
| VM42-1ML | – | DN80 PN25 | 3″ BSP(F) |
| VM42-2ML | – | ||
| VM42-3ML | – | ||
| VM42-4ML | – | ||
| VM42-5ML | – | ||
| VM42-6ML | – | ||
| VM42-7ML | – | ||
| VM42-8ML | – | ||
| VM42-9ML | – | ||
| VM42-10ML | – | ||
| VM65-2AML | – | DN100 PN25 | 4″ BSP(F) |
| VM65-2ML | – | ||
| VM65-3AML | – | ||
| VM65-4BML | – | ||
| VM65-4ML | – | ||
| VM65-5AML | – | ||
| VM65-6BML | – | ||
| VM90-3ML | – | DN100 PN25 | 4″ BSP(F) |
| VM90-4ML | – | ||
| VM90-5ML | – |
| No. Modal | Motor kW (P2) | Sambungan Flang | Mengetap Flang Lawan |
|---|---|---|---|
| VM3-8ML | – | DN25 PN25 | 1 1/4″ BSP(F) |
| VM3-12ML | – | ||
| VM3-15ML | – | ||
| 3M17ML | – | ||
| VM3-20ML | – | ||
| VM3-23ML | – | ||
| VM3-29ML | – | ||
| VM5-5ML | – | DN32 PN25 | 1 1/4″ BSP(F) |
| VM5-7ML | – | ||
| VM5-8ML | – | ||
| VM5-10ML | – | ||
| VM5-12ML | – | ||
| VM5-14ML | – | ||
| VM5-16ML | – | ||
| VM5-20ML | – | ||
| VM10-4ML | – | DN40 PN25 | 1 1/2″ BSP(F) |
| VM10-5ML | – | ||
| VM10-6ML | – | ||
| VM10-7ML | – | ||
| VM10-8ML | – | ||
| VM10-9ML | – | ||
| VM10-10ML | – | ||
| VM10-12ML | – | ||
| VM10-14ML | – | ||
| VM10-16ML | – | ||
| VM10-18ML | – | ||
| VM15-3ML | – | DN50 PN25 | 2″ BSP(F) |
| VM15-4ML | – | ||
| VM15-5ML | – | ||
| VM15-6ML | – | ||
| VM15-7ML | – | ||
| VM15-8ML | – | ||
| VM20-1ML | – | DN50 PN25 | 2″ BSP(F) |
| VM20-2ML | – | ||
| VM20-3ML | – | ||
| VM20-4ML | – | ||
| VM20-5ML | – | ||
| VM20-6ML | – | ||
| VM20-7ML | – | ||
| VM20-8ML | – | ||
| VM20-10ML | – | ||
| VM20-12ML | – | ||
| VM20-14ML | – | ||
| VM20-17ML | – | ||
| VM32-2AML | – | DN65 PN25 | 2 1/2″ BSP(F) |
| VM32-3ML | – | ||
| VM32-4ML | – | ||
| VM32-5ML | – | ||
| VM32-6ML | – | ||
| VM32-8ML | – | ||
| VM32-10ML | – | ||
| VM32-12ML | – | ||
| VM42-1ML | – | DN80 PN25 | 3″ BSP(F) |
| VM42-2ML | – | ||
| VM42-3ML | – | ||
| VM42-4ML | – | ||
| VM42-5ML | – | ||
| VM42-6ML | – | ||
| VM42-7ML | – | ||
| VM42-8ML | – | ||
| VM42-9ML | – | ||
| VM42-10ML | – | ||
| VM65-2AML | – | DN100 PN25 | 4″ BSP(F) |
| VM65-2ML | – | ||
| VM65-3AML | – | ||
| VM65-4BML | – | ||
| VM65-4ML | – | ||
| VM65-5AML | – | ||
| VM65-6BML | – | ||
| VM90-3ML | – | DN100 PN25 | 4″ BSP(F) |
| VM90-4ML | – | ||
| VM90-5ML | – |
Pengenalan struktur pam Vertical Multistage
Memahami kod pam adalah penting untuk tujuan pemasangan, penyelenggaraan, dan pesanan semula. Siri VM menggunakan sistem pengenalpastian yang logik dan mudah difahami.
- Singkatan untuk pam air Vertical Multistage.
- Kapasiti nominal pada titik kecekapan terbaik dalam meter per jam.
- Bilangan peringkat menunjukaan keupayaan tekanan.
- Jenis motor dimana simbol M3 untuk tiga fasa, manakala kosong (tiada kod yang tertera) untuk fasa tunggal.
- Nombor 316 menunjukkan kepada bahagian hidraulik keluli tahan karat daripada AISI3136L
Sebagai contoh, VM20-5M3-316 adalah pam air Vertical Multistage dengan titik kecekapan terbaik pada 20 , reka bentuk lima peringkat, dengan motor tiga fasa, serta bahagian terendam AISI316L. Kod simbol ini memastikan perunding dapat menentukan pam yang tepat, pemasang dapat memudahkan kerja pemasangan, dan pengendali dapat membuat pesanan semula tanpa kekeliruan.
Komponen dan aksesori
Pam air Davey VM Vertical Multistage lebih daripada sekadar pam biasa, ia adalah penyelesaian kejuruteraan yang direka dengan komponen tahan lama dan aksesori fleksibel.
Asasnya adalah reka bentuk pam empar Vertical Multistage yang terbukti, ditambah pula dengan pelbagai sistem tambahan yang memastikan penyesuaian dalam setiap konteks domestik, komersial atau industri.

Tangki tekanan untuk aliran yang lancar dan mengurangkan beban
Pam air Davey VM Vertical Multistage lebih daripada sekadar pam biasa, ia adalah penyelesaian kejuruteraan yang direka dengan komponen tahan lama dan aksesori fleksibel.
Asasnya adalah reka bentuk pam empar Vertical Multistage yang terbukti, ditambah pula dengan pelbagai sistem tambahan yang memastikan penyesuaian dalam setiap konteks domestik, komersial atau industri.

Sistem pemasangan skid
Davey menawarkan pakej lengkap dipasang dengan skid untuk aplikasi pam penggalak berskala besar, yang menggabungkan beberapa pam VM dalam satu sistem.
Unit industri ini dihantar dengan paip dan pendawaian siap pasang, menjimatkan masa ketika pemasangan. Dibina menggunakan bahan keluli tahan karat yang semestinya tahan kakisan serta penjajaran tepat setiap pam elektrik, sistem skid menjamin penghantaran tekanan yang konsisten, penggunaan ruang lantai lebih kecil, dan penyelenggaraan yang lebih mudah.

Bekalan air hujan RankBank
Sistem penuaian air hujan pintar Davey bersepadu dengan pam air menegak berbilang peringkat VM untuk memilih secara automatik antara bekalan air hujan dan bekalan utama.
Ini menjadikan siri VM sesuai untuk bangunan komersial, pangsapuri, dan kemudahan industri yang mengutamakan pengurusan air secara mampan tanpe menjejaskan tekanan atau aliran.
Pematuhan pensijilan pam
Setiap pam air VM Vertical Multistage mematuhi ujian antarabangsa yang ketat. Pensijilan ini mengukuhkan keselamatan dan kebolehpercayaan produk:
- ISO 9906:2012: Menetapkan ujian penerimaan prestasi hidraulik untuk pam berotodinamik, mengesahkan setiap pam empar VM Vertical Multistep memenuhi piawaian kecekapan dan aliran yang ketat.
Kelulusan ini bukan sekadar tanda pematuhan, tetapi juga jaminan untuk perunding, pemasang, dan pengguna akhir. Apabila anda melihat simbol pensijilan ini pada produk Davey, anda tahu ia telah diuji secara berdikari dan dipercayai untuk berprestasi.
TEFC motor sebagai teras kebolehpercayaan
Setiap pam elektrik VM dipasang dengan motor Totally Enclosed Fan-Cooled (TEFC), memastikan habuk, kelembapan, dan bendasing tidak masuk ke perumah.
Perlindungan ini menjaga aci dan pendesak, iaitu bahagian-bahagian kritikal untuk operasi jangka panjang dalam persekitaran industri.
Reka bentuk motor TEFC memberikan operasi yang senyap, cekap, penyejukan yang baik, dan jangka hayat lebih panjang dimana berikut adalah ciri penting untuk pam penggalak dan pam tekanan.

Saiz salur masuk yang berbeza untuk sambungan fleksibel
Saluran masuk bagi setiap pam air Davey VM Vertical Multistage direka dengan saiz berbeza mengikut model, memastikan keserasian dengan pelbagai sistem.
Setiap versi pam empar ini boleh dipasang menggunakan penyambung khusus, sekali gus memudahkan pemasangan di kediaman, komersial, atau penggalak industri. Dibina daripada keluli tahan karat yang mampu menahan lasak, salur masuk ini kalis kakisan dan direka untuk jangka penggunaan yang panjang.
Reka bentuk saluran masuk turut mengambil kira factor Net Positive Suction Head (NPSH), memastikan tekanan sedutan mencukupi bagi mengurangkan risiko kavitasi serta mengekalkan prestasi hidraulik yang stabil.
Air mengalir dengan lancar melalui salur masuk, seterusnya diarahkan ke pendesak dan aci, di mana proses penekanan bermula dengan pam elektrik. Keupayaan ini menjamin aliran sehala yang cekap serta operasi konsisten bagi pam penggalak dan pam tekanan.
Perumah volut daripada keluli tahan karat untuk perlindungan dan kecekapan hidraulik
Perumah volut bagi pam air Davey VM Vertical Multistage nemberikan kekuatan perlindungan serta kecekapan hidraulik. Diperbuat sepenuhnya daripada keluli tahan karat berkualiti tinggi, ia menyelaraskan aci, pendesak, dan pengedap mekanikal dalam kedudukan optimum untuk kebolehpercayaan maksimum.
Direka dalam bentuk lingkaran, volut mengalirkan air daripada pendesak, menukar halaju kepada tekanan sebelum ia dialirkan ke saluran keluar pam empar sebaris menegak.
Perumah ini meningkatkan konsisten aliran, mengurangkan getaran, dan melindungi bahagian-bahagian penting pam elektrik daripada bendasing.
Perumah volut ini sangat sesuai untuk sistem yang dipasang pada skid dan aplikasi penggalak industri bagi memastikan prestasi, keselamatan, dan ketahanan yang unggul.
Dalam Kotak
Pam Air Davey VM Vertical Multistage
Manual Pengguna
Bukti Pembelian
12 Bulan Waranti Pengeluar
Borang Perhubungan