Davey Malaysia / Halaman Utama / Pam Air / Pam Jet Davey Shallow Well
Pam Jet Davey Shallow Well
Ciri-ciri utama:
- Jenis sistem tekanan automatik standard.
- Sesuai untuk kedalaman sedutan sehingga 50m.
- Digunakan untuk penyiram taman, bekalan air ternakan dan kerja cucian; aplikasi berkenal lain termasuk membekalkan air dari empangan, anak sungai, sungai dan telaga gerudi, atau untuk pengisian tangki.
- 24 bulan waranti untuk pam & motor.
- Tekanan tetap untuk setiap penggunaan.
- Pemasangan mudah dan terus terang.
Pengelasan:
Gambaran Keseluruhan Pam Jet Davey Shallow Well
Rangkaian Pam Jet Davey Deep Well (modal 095S, 095S1T, 125S, 125S1T, dan 165S0, 165S1T) direka untuk kegunaan pembinaan, paip, pengairan serta sistem bekalan air kediaman. Pam ini sesuai untuk mengepam air cecair dari empangan, anak sungai, sungai, lubang gerudi (borehole), akuifer dan tangki simpanan di mana ketinggian sedutan tidak melebihi 7.5 meter (24.6 kaki).
Ia lazim digunakan untuk pengisian tangki, air minuman (air boleh diminum), bekalan air ternakan, sistem penyiram (sprinkler), cucian kereta, pam penggalak tekanan (booster washer) serta bekalan air ladang secara umum. Dibina menggunakan bahan tahan kakisan, pam ini mempunyai perumah aluminium gred marin dengan lapisan dalaman Rilsan®, yang melindungi daripada kemasinan tanah, pendedahan air bawah tanah dan tekanan persekitaran.
Siri ini didatangkan dengan jaminan 2 tahun serta mematuhi piawaian ISO 9001 (Kualiti) dan ISO 14001 (Pengurusan Alam Sekitar), bagi memastikan keselamatan bekalan air dan operasi yang selamat untuk kegunaan rumah, taman dan sistem DIY kediaman.
Pam Jet Davey Deep Well diiktiraf secara meluas kerana kebolehannya menyesuaikan diri dalam bidang hidrogeologi, rawatan air bawah tanah dan pengurusan akuifer, menjadikannya sesuai untuk rumah kediaman mahupun sistem pengairan ladang tugas berat.
Variasi Pam Jet Davey Deep Well
| Siri Shallow Well |
| 095S |
| 095S1T |
| 125S |
| 125S1T |
| 165S |
| 165S1T |
Model 165S tersedia dalam konfigurasi satu fasa dan tiga fasa.
Kaedah Pengenalan Pam Jet Davey Shallow Well
Nilai nombor dalam kod produk Shallow Well (095, 125, 165) mewakili kapasiti maksimum pam tersebut.
Pada bahagian akhir pengecam, huruf “S” menandakan konfigurasi Telaga Cetek (Shallow Well), iaitu pam direka untuk ketinggian sedutan sehingga 7.5 m (24.6 kaki) dan tidak memerlukan sistem penyuntik telaga dalam (deep well injector).
Bagi versi pengawal digital Torrium2, hujung model tersebut mengandungi nombor “1” yang menunjukkan operasi satu fasa.
Huruf terakhir “T” melambangkan bahawa sistem tersebut dilengkapi dengan pengawal Torrium2.
Kaedah Pengenalan Pam Jet Davey Shallow Well

Kaedah Pengenalan Pam Jet Davey Shallow Well
Nilai nombor dalam kod produk Shallow Well (095, 125, 165) mewakili kapasiti maksimum pam tersebut.
Pada bahagian akhir pengecam, huruf “S” menandakan konfigurasi Telaga Cetek (Shallow Well), iaitu pam direka untuk ketinggian sedutan sehingga 7.5 m (24.6 kaki) dan tidak memerlukan sistem penyuntik telaga dalam (deep well injector).

Suis Tekanan
Suis tekanan dipasang sebagai kelengkapan standard pada semua model pam lengkap.
Komponen ini membolehkan sistem tekanan beroperasi secara automatik tanpa memerlukan campur tangan manual.
Ia memastikan pam bertindak balas terhadap perubahan permintaan air dengan mengaktifkan pam apabila tekanan menurun dan menyahaktifkannya apabila tekanan mencukupi telah dipulihkan.
Ciri ini membolehkan pam berfungsi dengan cekap dalam sistem domestik dan pengairan di mana permintaan air berubah-ubah.

Pengawal Tekanan (Torrium2 - Modal TT70)
Pam Jet Davey Shallow Well ini disepadukan dengan pengawal elektronik Torrium2 (TT70), yang menggantikan sistem suis tekanan dan tangki tekanan tradisional. Torrium2 sentiasa memantau aliran air dan tekanan sistem, serta akan menghidupkan pam secara automatik apabila paip dibuka dan menghentikannya apabila permintaan air berhenti. Tidak seperti suis tekanan konvensional yang beroperasi semata-mata berdasarkan perbezaan tekanan, Torrium2 beroperasi berdasarkan pengesanan aliran, membolehkan sistem membekalkan tekanan air yang lebih konsisten.
Selain itu, pengawal ini menyediakan perlindungan kehilangan prime dengan mengesan keadaan aliran yang tidak normal dan secara automatik menutup pam bagi mengelakkan operasi tanpa air (dry running). Ia juga dilengkapi dengan perlindungan lonjakan voltan terbina dalam (varistor) untuk melindungi komponen elektronik dalaman daripada lonjakan voltan, sekali gus meningkatkan kebolehpercayaan sistem terutamanya dalam keadaan bekalan kuasa luar bandar.
Tapak Pemasangan Pam
Walaupun sistem ini tidak dilengkapi dengan rangka skid penuh, ia dipasang dengan kaki pemasangan yang tahan lasak dan rintang kakisan bagi memastikan kestabilan semasa operasi. Kaki pemasangan ini membantu mengurangkan penghantaran getaran serta membolehkan pemasangan yang kukuh di atas permukaan konkrit rata atau tapak struktur. Pemasangan yang betul memastikan kestabilan penjajaran dan mengurangkan tekanan mekanikal pada sambungan paip.
Barrel Union 40mm / 50mm (Sambungan BSP)
Saiz inlet ialah 1½” BSP Female dan saiz outlet ialah 1¼” BSP Female, yang memerlukan sambungan BSP yang serasi.
Barrel union merupakan salah satu komponen paling penting dalam proses mengintegrasikan pam air dengan sistem bekalan air sedia ada. Ia berfungsi menyambungkan dua saiz paip yang berbeza secara lancar bagi memastikan kadar aliran air yang berterusan dari kawasan takungan ke sumber yang ditetapkan.
Komponen ini turut dilengkapi dengan cincin O (O-ring) kalis air sebagai sebahagian daripada sambungan tiga bahagian (three-piece fitting), yang berfungsi mengelakkan kebocoran cecair daripada pam empar telaga cetek.
Kit Jet dan Venturi Boleh Tukar Ganti
Salah satu ciri utama Pam Jet Davey Shallow Well ialah sistem jet dan venturi yang boleh ditukar ganti.
Nombor kit jet yang berbeza (contohnya 22690, 22693 dan lain-lain) membolehkan prestasi hidraulik pam dilaraskan mengikut keperluan operasi (duty conditions) yang dikehendaki.
Sistem ini menggunakan kesan venturi (venturi effect) untuk meningkatkan kecekapan sedutan dan pengambilan air. Ia sesuai digunakan untuk cucian kereta, pam penggalak tekanan (booster washer), sistem pengairan dan sistem rawatan air minuman.
Pensijilan Pam Jet Davey Shallow Well
ISO 9001 – Pengurusan Kualiti: Pensijilan ini membantu mengekalkan kualiti produk yang konsisten dan kebolehpercayaan yang tinggi. Akreditasi ini memastikan semua produk Davey dihasilkan mengikut piawaian yang seragam di seluruh rantaian bekalan.
ISO 14001 – Pengurusan Alam Sekitar: Davey menunjukkan komitmennya terhadap reka bentuk dan pengeluaran yang mesra alam dengan mematuhi piawaian pengurusan alam sekitar ISO 14001 dalam proses pembuatannya.
Motor TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled)
Pam ini digerakkan oleh motor Davey TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) dengan penarafan perlindungan IP56.
Penarafan ini memberikan rintangan tinggi terhadap kemasukan habuk dan semburan air, menjadikannya sesuai untuk persekitaran ladang yang mencabar.
Motor ini juga direka untuk beroperasi dalam suhu persekitaran yang tinggi serta mampu menahan turun naik voltan.
Salur Masuk Sedutan (Suction Inlet)
Pam Jet Davey Shallow Well dilengkapi dengan salur masuk sedutan 1½” BSP Female dan salur keluar (discharge outlet) 1¼” BSP Female.
Pam ini direka untuk ketinggian sedutan maksimum 7.5 meter, sesuai untuk sumber air cetek seperti empangan, tangki, sungai dan anak sungai.
Saiz paip sedutan yang betul serta pemasangan injap kaki (foot valve) berkualiti adalah penting untuk mengelakkan kebocoran udara dan kehilangan prime, sekali gus memastikan operasi pam yang stabil dan cekap.
Hukum Darcy dan Persamaan Aliran Air Bawah Tanah digunakan dalam ujian akuifer untuk menentukan kecekapan pam. Ini membantu memastikan keselamatan bekalan air untuk rumah kediaman, ladang dan taman. Pam ini juga boleh digunakan bersama pam tenggelam (submersible pump) atau sebagai pam penggalak Shallow Well untuk sistem rawatan air minuman
Pendesak (Impeller) & Peresap (Diffuser)
Pam ini menggunakan reka bentuk empar satu peringkat (single-stage) dengan bantuan sistem jet, bermakna ia menggunakan satu pendesak untuk menjana tekanan manakala sistem jet/venturi meningkatkan prestasi sedutan.
Pendesak diperbuat daripada polikarbonat berisi gentian kaca (glass-filled polycarbonate) yang menawarkan kekuatan tinggi, ketahanan dan rintangan kakisan.
Peresap pula diperbuat daripada Noryl berisi gentian kaca (glass-filled Noryl), yang memberikan kestabilan dimensi yang baik serta rintangan terhadap kehausan.
Gabungan ini memastikan pemindahan tenaga yang cekap dari motor ke air sambil mengekalkan kebolehpercayaan jangka panjang untuk aplikasi air bersih.
Plat Belakang (Backplate) & Pengedap Mekanikal
Plat belakang diperbuat daripada Noryl berisi gentian kaca, yang memberikan sokongan struktur dan rintangan kakisan dalam pemasangan pam.
Pengedap mekanikal terdiri daripada cincin pengedap pegun seramik dan cincin pengedap berputar karbon, membentuk antara muka pengedap tahan lasak yang menghalang kebocoran air sepanjang aci motor.
Susunan pengedap ini memastikan prestasi yang boleh dipercayai di bawah tekanan serta melindungi motor daripada kemasukan air.

Cincin-O & Spacer
Pam ini menggunakan O-ring getah nitril untuk memberikan pengedapan yang berkesan antara komponen pam serta mengelakkan kebocoran udara atau air.
Bahan nitril menawarkan rintangan yang baik terhadap pendedahan air dan perubahan suhu sederhana.
Palam priming (priming plug) turut dilengkapi dengan pengedap O-ring bagi membolehkan pengetatan secara manual yang selamat. Komponen pengedap ini membantu mengekalkan prime dan memastikan prestasi hidraulik yang konsisten.
Had Operasi (Operating Limits)
| Operating Limits | |||||||
| Modal | 095S | 095S1T | 125S | 125S1T | 165S | 165S1T | |
| Kapasiti maksimum (@260 kPa, sedutan sifar) lpm | 95 | 95 | 126 | 156 | 165 | 165 | |
| Kepala sedutan maksimum (m) | 7.5 | ||||||
| Suhu air maksimum | 50°C (122°F) | ||||||
| Suhu air minimum | 1°C (33.8°F) | ||||||
| Saiz salur masuk | 1 ½” BSP(F) | ||||||
| Saiz salur keluar | 1 ¼” BSP(F) | ||||||
Prestasi Hidraulik
Prestasi hidraulik berbeza bergantung pada kit jet yang dipilih. Kombinasi jet/venturi yang berbeza (contohnya 22690, 22691, 22693 dan lain-lain) membolehkan pam dipadankan dengan keperluan operasi tertentu.
Tekanan tutup maksimum (maximum shut-off pressure) adalah sekitar 480 kPa hingga 830 kPa, bergantung pada model dan pilihan kit jet.
Kadar aliran akan berkurang apabila ketinggian sedutan meningkat, selaras dengan ciri standard pam empar.
Aplikasi Moden
Pam Jet Davey Shallow Well juga digunakan dalam sistem pengairan moden dan bekalan air minuman kediaman.
Antara aplikasi termasuk:
- Bekalan air rumah kediaman (DIY paip, air minuman).
- Pengairan taman menggunakan paip PVC dan tiub plastik.
- Sistem cucian kereta dengan muncung semburan tekanan tinggi.
- Pam penggalak mudah alih tugas berat (sehingga 1000 bar cleaner).
- Tapak pembinaan untuk pengepaman air bawah tanah dan kawalan kemasinan tanah.
- Ujian lapangan hidrogeologi bagi menentukan kedalaman akuifer dan pemantauan paras air tanah.
Data Elektrik
| Data Elektrik | |||||||
| Pam Shallow Well – Jenis | 095S | 095S1T | 125S | 125S1T | 165S | 165S1T | |
| Voltan bekalan (satu fasa) | 220-250 | ||||||
| Voltan bekalan (tiga fasa) | N/A | N/A | 380-450 | N/A | N/A | N/A | |
| Kuasa keluaran (kW) | 1.1 | 1.4 | 1.8 | ||||
| Arus maksimum @ 240V / 415V (amps) | 7.2 | 8.5 | 10/4.2 | 10 | |||
| Arus rotor terkunci @240V/415V (amps) | 21 | 25 | 39/24 | 39 | |||
| Kelas penebat | F | ||||||
| Penarafan IP | IP56 | ||||||
| Suhu ambien maksimum | 50°C | N/A | N/A | N/A | |||
| Kaedah permulaan (1 ⌀) | P.S.C. | ||||||
| Torrium2 | |||||||
| Voltan model | N/A | N/A | N/A | TT70 | |||
| Voltan | N/A | N/A | N/A | 110-240V±10% | |||
| Fasa | N/A | N/A | N/A | Tunggal | |||
| Frekuensi | N/A | N/A | N/A | 50 / 60 Hz | |||
| Penarafan IP | N/A | N/A | N/A | IP56 | |||
| Arus beban maksimum | N/A | N/A | N/A | 10A | |||
| Saiz motor maksimum @ 240V input | N/A | N/A | N/A | 1.8 kW | |||
| Perlindungan lonjakan | N/A | N/A | N/A | Varistor | |||
Bahan Pembinaan
| Bahan Pembinaan | |
| Bahagian | Bahan |
| Penutup sedutan | Aluminium berlapis Rilsan |
| Badan pam | Aluminium berlapis Rilsan |
| Port pelepasan | Aluminium berlapis Rilsan |
| Peresap (Diffuser) | Noryl berisi gentian kaca |
| Plat belakang | Noryl berisi gentian kaca |
| Perumah Jet/Venturi | Noryl berisi gentian kaca |
| Pendesak (Impeller) | Polikarbonat berisi gentian kaca |
| Jet | Acetyl |
| Venturi | Acetyl |
| Cincin pengedap (pegun) | Seramik |
| Cincin pengedap (berputar) | Karbon |
| Cincin-O | Getah nitril |
| Palam priming | Nylon |
| Sarung aci | Keluli tahan karat 316 |
| Perumah motor | Aluminium |
| Kemasan perumah motor | Salutan serbuk poliester |
| Penutup kapasitor | Polipropilena |
| Penutup kotak terminal | Polipropilena |
| Tapak pemasangan | Xenoy |
Shallow Well Dengan Torrium2
| Pam Jet Davey Shallow Well Dengan Pengawal Torrium2 | |||||||||||||||||||||||||
| Modal Pam | Nombor Jet Kit | Ketua Sedutan Jumlah | Kepala Penghantaran dalam Meter / Kaki | Maximum Shut-Off Pressure | Pressure Switch Setting | ||||||||||||||||||||
| 26 | 85 | 28 | 92 | 34 | 112 | 38 | 125 | 41 | 135 | 48 | 157 | 55 | 180 | 62 | 203 | 66 | 217 | ||||||||
| Ketua Penghantaran dalam kPa / Psi | |||||||||||||||||||||||||
| 260 | 38 | 280 | 41 | 340 | 49 | 380 | 55 | 410 | 59 | 480 | 70 | 550 | 80 | 620 | 90 | 660 | 96 | ||||||||
| m | ft | Keluaran seminit dalam liter / gelen | kPa | Psi | kPa | Psi | |||||||||||||||||||
95ST 1 ph 1.6 input kW (P1) 1.1 output kW (P2) 7.2A | 22690 kilowatt input (P1) (Jet-Black Venturi-Green) | 0 | 0 | 95 | 20.8 | 91 | 20 | 60 | 13.1 | 42 | 9.2 | 29 | 6.3 | N/A | 480 | 70 | 260 to 380 | 38 to 55 | |||||||
| 1.5 | 5 | 86 | 18.9 | 83 | 18.2 | 55 | 12 | 40 | 8.7 | 27 | 59 | N/A | 476 | 69 | |||||||||||
| 4 | 13 | 70 | 15.3 | 69 | 15.1 | 45 | 9.8 | 30 | 6.5 | 17 | 3.7 | N/A | 450 | 65 | |||||||||||
| 6 | 20 | 55 | 12 | 55 | 12 | 37 | 8.1 | 22 | 4.8 | 10 | 2.1 | N/A | 430 | 412 | |||||||||||
| 7.5 | 25 | 42 | 9.2 | 42 | 9.2 | 34 | 7.4 | 15 | 3.2 | N/A | 412 | 60 | |||||||||||||
| 22691 (Jet Brown Venturi-White) | 0 | 0 | N/A | 65 | 14.2 | 53 | 11.6 | 46 | 10.1 | 31 | 6.8 | 19 | 4.1 | N/A | 680 | 98 | 340 to 510 | 49 to 74 | |||||||
| 1.5 | 5 | N/A | 60 | 13.1 | 50 | 10.9 | 43 | 9.4 | 29 | 6.3 | 17 | 3.7 | N/A | 670 | 97 | ||||||||||
| 4 | 13 | N/A | 48 | 10.5 | 41 | 9.0 | 35 | 7.6 | 24 | 5.2 | 14 | 3.0 | N/A | 645 | 93 | ||||||||||
| 6 | 20 | N/A | 38 | 8.3 | 37 | 8.1 | 32 | 7 | 21 | 4.6 | 11 | 2.4 | N/A | 630 | 91 | ||||||||||
| 7.5 | 25 | N/A | 31 | 6.8 | 31 | 6.8 | 28 | 6.1 | 20 | 4.3 | 10 | 2.1 | N/A | 620 | 90 | ||||||||||
125ST 1 ph 2.1 Input kW (P1) 1.4 Output kW (P2) 8.5A | |||||||||||||||||||||||||
| 22693 kilowatt input (P1) (Jet-Black Venturi Black) | 0 | 0 | 126 | 27.7 | 126 | 27.7 | 100 | 21.9 | 72 | 15.8 | 51 | 11.2 | 482 | 70 | 260 to 380 | 38 to 55 | |||||||||
| 1.5 | 5 | 113 | 24.8 | 113 | 24.8 | 84 | 18.4 | 64 | 14 | 45 | 9.8 | N/A | 470 | 68 | |||||||||||
| 4.0 | 13 | 93 | 20.4 | 93 | 20.4 | 70 | 15.3 | 50 | 10.9 | 28 | 6.1 | N/A | 445 | 64 | |||||||||||
| 6 | 20 | 70 | 15.3 | 70 | 15.3 | 59 | 12.9 | 36 | 7.9 | 11 | 2.4 | N/A | 425 | 62 | |||||||||||
| 7.5 | 25 | 57 | 12.5 | 57 | 12.5 | 43 | 9.4 | 18 | 3.9 | N/A | 400 | 58 | |||||||||||||
| 22694 (Jet-Green Venturi-Brown) | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | N/A | 90 | 19.7 | 78 | 17.1 | 67 | 14.7 | 47 | 10.3 | 28 | 6.1 | N/A | 660 | 96 | 340 to 510 | 49 to 74 | ||||||||
| 1.5 | 5 | N/A | 82 | 18 | 73 | 16 | 63 | 13.8 | 43 | 9.4 | 24 | 5.2 | N/A | 650 | 94 | ||||||||||
| 4 | 13 | N/A | 67 | 14.7 | 66 | 14.5 | 56 | 12.3 | 37 | 8.1 | 19 | 4.1 | N/A | 630 | 91 | ||||||||||
| 6 | 20 | N/A | 53 | 11.6 | 53 | 11.6 | 52 | 11.4 | 34 | 7.4 | 16 | 3.5 | N/A | 615 | 89 | ||||||||||
| 7.5 | 25 | N/A | 44 | 9.6 | 44 | 9.6 | 44 | 9.6 | 33 | 7.2 | 15 | 3.2 | N/A | 605 | 88 | ||||||||||
| 22695 kilowatt input (P1) (Jet-Yellow Venturi-White) | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | N/A | 60 | 13.1 | 45 | 9.8 | 31 | 6.8 | 20 | 4.3 | N/A | 780 | 113 | 410 to 590 | 59 to 86 | ||||||||||
| 1.5 | 5 | N/A | 54 | 11.8 | 39/td> | 8.5 | 28 | 6.1 | 17 | 3.7 | N/A | 750 | 109 | ||||||||||||
| 4 | 13 | N/A | 48 | 10.5 | 36 | 7.9 | 25 | 5.4 | 15 | 3.2 | N/A | 730 | 106 | ||||||||||||
| 6 | 20 | N/A | 38 | 8.3 | 33 | 7.2 | 23 | 5 | 13 | 2.8 | N/A | 710 | 103 | ||||||||||||
| 7.5 | 25 | N/A | 31 | 6.8 | 28 | 6.1 | 19 | 4.1 | 10 | 2.1 | N/A | 690 | 100 | ||||||||||||
165ST 1 ph 2.4 Input kW (P1) 1.8 Output kW (P2) 10A | |||||||||||||||||||||||||
| 22697 kilowatt input (P1) (Jet-White Venturi-Yellow) | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | 165 | 36.2 | 165 | 36.2 | 105 | 23 | 77 | 16.9 | 62 | 13.6 | N/A | 490 | 71 | 260 to 380 | 38 to 55 | |||||||||
| 1.5 | 5 | 144 | 31.6 | 144 | 31.6 | 90 | 19.7 | 67 | 14.5 | 53 | 11.6 | N/A | 480 | 70 | |||||||||||
| 4 | 13 | 120 | 26.3 | 120 | 26.3 | 82 | 18 | 58 | 12.7 | 38 | 8.3 | N/A | 454 | 66 | |||||||||||
| 6 | 20 | 90 | 19.7 | 90 | 19.7 | 76 | 16.7 | 52 | 11.4 | 26 | 5.7 | N/A | 440 | 64 | |||||||||||
| 7.5 | 25 | 70 | 15.3 | 70 | 15.3 | 60 | 13.1 | 32 | 7 | N/A | 415 | 60 | |||||||||||||
| 22698 (Jet-Red Venturi-Red) | 0 | 0 | N/A | 112 | 24.6 | 88 | 19.3 | 76 | 16.7 | 51 | 11.2 | 26 | 5.7 | N/A | 630 | 91 | 340 to 510 | 49 to 74 | |||||||
| 1.5 | 5 | N/A | 100 | 21.9 | 82 | 18 | 71 | 15.6 | 47 | 10.3 | 22 | 4.8 | N/A | 622 | 90 | ||||||||||
| 4 | 13 | N/A | 88 | 19.3 | 75 | 16.4 | 64 | 14 | 41 | 9 | 16 | 3.5 | N/A | 598 | 87 | ||||||||||
| 6 | 20 | N/A | 70 | 15.3 | 64 | 14 | 57 | 12.5 | 32 | 7 | 8 | 1.7 | N/A | 572 | 83 | ||||||||||
| 7.5 | 25 | N/A | 54 | 11.8 | 54 | 11.8 | 50 | 10.9 | 26 | 5.7 | N/A | 552 | 80 | ||||||||||||
Maklumat Penting
Sambungan Paip: Salur masuk – 1½” (38 mm) BSPP Perempuan, Salur keluar – 1¼” (32 mm) BSPP Perempuan untuk semua model.
Penukaran Unit: Untuk menukar liter/minit ke galon/jam, darabkan dengan 13.2. Semua data imperial adalah anggaran berasaskan metrik.
Spesifikasi: Tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Bekalan: Semua model dibekalkan dengan plag dan kabel untuk operasi 220/250 volt 50Hz.
Dalam Kotak
Pam Jet Davey Shallow Well
Manual Pengguna
Bukti Pembelian
24 Bulan Waranti Pengeluar
Borang Perhubungan